Taulukossa sähkönkulutus on ilmoitettu laitteiden keskimääräisenä käytönaikaisena kulutuksena. Keskikulutukset ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat merkeittäin. Laitteen sähkönkulutuksen voit laskea, kun tiedät sen tehon. Tehon löydät laitteen arvokilvestä, 1 kW = 1000 W.
|
Sähkölaitteen energiankulutuksen voit laskea seuraavasti:
Energiankulutus (kWh) = (teho (W) / 1000) x käyttöaika(h) |
Termostaatilla säädettävien laitteiden kulutuksen saat selville parhaiten energiankulutusmittarilla, joita voi lainata omasta sähköyhtiöstäsi. Sähköstä maksamasi hinta näkyy sähkölaskustasi. Näissä laskelmissa käytetty sähkön keskimääräistä kokonaishintaa 10 snt/kWh. Hinta sisältää energian, siirron ja verot.
| Kylmälaitteet | Kulutus | Hinta snt | |
| Jääkaappi 150–200 l | 0,3-0,8 kWh/vrk | 3-8 | |
| Jää-viileäkaappi 350–400 l | 0,4-0,7 kWh/vrk | 4-7 | |
| Jenkkikaappi 250–350 l | 1,2-1,3 kWh/vrk | 12-13 | |
| Kylmiö n. 770 l | 0,8 kWh/vrk | 8 | |
| Jääkaappi-pakastin | 0,8-1,2 kWh/vrk | 8-12 | |
| Pakastin alle 100 l | 0,5-0,8 kWh/vrk | 5-8 | |
| Pakastin 100-200 l | 0,5-1,0 kWh/vrk | 5-10 | |
| Pakastin 200-300 l | 0,7-1,1 kWh/vrk | 7-11 | |
| Pakastin yli 300 l | 1,2-1,5 kWh/vrk | 12-15 | |
| Ruuanvalmistuslaitteet | |||
| Sähköliesi | 1-2 kWh/vrk | 12 | |
| Mikroaaltouuni | 0,2 kWh/10 min | 2 | |
| Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min | 1 | |
| Vedenkeitin | 0,1 kWh/ 5 min | 1 | |
| Leivänpaahdin | 0,1 kWh/ 10 min | 1 | |
| Astianpesukone | |||
| - kylmävesiliitäntä | 1,1 kWh/kerta | 11 | |
| - lämminvesiliitäntä | 0,8 kWh/kerta | 8 | |
| Pesu- ja kuivauslaitteet (uudet 2006) | |||
| Pyykinpesukone | |||
| - valkopesu (90°C) | 1,8 kWh/kerta | 18 | |
| - kirjopesu (60°C), koosta riippuen esim. 3-4 kilon koneet 0,6-0,8 kWh, 5-6 kilon koneet 0,9-1,1 kWh | 0,6-1,9 kWh/kerta | 6-19 | |
| - hienopesu (40°C) | 0,8 kWh/kerta | 8 | |
| Kuivauskaappi | 2,2 kWh/ 3 kiloa puuvillapyykkiä | 22 | |
| Kuivausrumpu | 2,1 kWh/ 3 kiloa puuvillapyykkiä | 21 | |
| Viihdelaitteet | |||
| Televisiot | |||
| Kuvaputkitelevisio, 32 tuumaa | 0,12-0,19 kWh/h | 1,2-1,9 | |
| LCD-televisio, 32 tuumaa | 0,08-0,19 kWh/h | 0,8-1,9 | |
| Plasma-televisio, 42 tuumaa | 0,31-0,41 kWh/h | 3,1-4,1 | |
| Projektio-TV, 42 tuumaa | 0,11-0,155 kWh/h | 1,1-1,55 | |
| Tallentava digiboxi | 0,08 kWh/h | 0,8 | |
| Digiboxi | 0,03 kWh/h | 0,3 | |
| Video/DVD | 0,02-0,03 kWh/h | 0,2-0,3 | |
| Pelikoneet | 0,05-0,16 kWh | 0,5-1,6 | |
| Radio/cd-soitin | 0,01 kWh/h | 0,1 | |
| Kotitoimistolaitteet | |||
| Kotitietokone | |||
| - pöytäkoneet | 0,13-0,17 kWh/h | 1,3-1,7 | |
| - kannettavat | 0,03 kWh/h | 0,3 | |
| Monitoimilaite | 32 kWh/vuosi | 3,2 e/vuosi | |
| Laakakaistamodeemi | 51 kWh/vuosi | 5,1 e/vuosi | |
| Tulostin | 19 kWh/vuosi | 1,9 e/vuosi | |
| Valaistus | |||
| Hehkulamput (40-100 W) | 0,04-0,1 kWh/h | 0,4-1 | |
| Loistelamput (20-60 W) | 0,02-0,06 kWh/h | 0,2-0,6 | |
| Pienloistelamput (10-30 W) | 0,01-0,03 kWh/h | 0,1-0,3 | |
| Halogeenilamput (10-50 W) | 0,01-0,05 kWh/h | 0,1-0,5 | |
| Muita | |||
| Kiuas | |||
| - kertalämmitteinen | 5,5-10 kWh/kerta | 0,5-1 e/kerta | |
| - jatkuvasti lämmin | 2 000-3 200 kWh/vuosi | 200-320 e/vuosi | |
| Lämpöpumppu | 300-700 kWh/vuosi | 30-70 e/vuosi | |
| Öljypoltin | 200-500 kWh/vuosi | 20-70 e/vuosi | |
| Lämminvesivaraaja | 800-1200 kWh/hlö/vuosi | 80-120 e/hlö/vuosi |
Sähkönkäyttöraportti kertoo omasta sähkönkulutuksestasi. Sen avulla on helppo seurata kulutusta.
Kirjaudu Online-asiointiin
Turhaa kulutusta karsimalla voit säästää helposti energiaa mukavuudesta tinkimättä. Säästät luontoa ja pienennät omaa energialaskuasi.
Tutustu energiansäästövinkkeihin
Saat lisää tietoa energiatehokkuudesta ja sähkön järkevästä käytöstä.
Jätä viesti tekniseen asiakaspalveluumme
.
Siirry ympäristöystävälliseen e-laskuun. Se tulee suoraan verkkopankkiisi ja maksaminen on vaivatonta. E-laskusopimuksen teet omassa verkkopankissasi. Lue lisää